El halving (o “reducción a la mitad”) es un evento programado en la red de Bitcoin (y en algunas otras criptomonedas) que ocurre aproximadamente cada cuatro años. Durante este evento, la recompensa que los mineros reciben por validar bloques de transacciones en la blockchain de Bitcoin se reduce a la mitad. Este proceso es parte del protocolo original diseñado por el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, para controlar la emisión de nuevos bitcoins y simular la escasez de un recurso limitado, similar a los metales preciosos como el oro.
¿Cómo funciona el Halving?
- Minado de Bitcoin:
- Los mineros de Bitcoin validan transacciones y las agrupan en bloques, que luego son añadidos a la blockchain. Como recompensa por este trabajo, los mineros reciben una cantidad de bitcoins.
- Recompensa Inicial:
- Cuando Bitcoin se lanzó en 2009, la recompensa por validar un bloque era de 50 bitcoins.
- Evento del Halving:
- El halving ocurre cada 210,000 bloques, lo que corresponde a aproximadamente cada cuatro años. En cada halving, la recompensa por bloque se reduce a la mitad, lo que significa que cada vez que ocurre un halving, los mineros reciben un 50% menos de bitcoins por su trabajo.
- Efectos del Halving:
- Después de cada halving, se crean menos bitcoins por bloque, lo que reduce la tasa de inflación de Bitcoin y limita el suministro total que llegará a existir. Solo habrá 21 millones de bitcoins en total, y el último bitcoin se minará alrededor del año 2140.
Todos los Halvings en Bitcoin:
# | Año estimado | Recompensa por bloque (BTC) | BTC emitidos por día (aprox.) | BTC totales en circulación |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 50.00000000 | 7,200.00 | 10,500,000 (50%) |
2 | 2012 | 25.00000000 | 3,600.00 | 15,750,000 (75%) |
3 | 2016 | 12.50000000 | 1,800.00 | 18,375,000 (87.5%) |
4 | 2020 | 6.25000000 | 900.00 | 19,687,500 (93.75%) |
5 | 2024 | 3.12500000 | 450.00 | 20,531,250 (96.875%) |
6 | 2028 | 1.56250000 | 225.00 | 20,906,250 (98.4375%) |
7 | 2032 | 0.78125000 | 112.50 | 21,093,750 (99.21875%) |
8 | 2036 | 0.39062500 | 56.25 | 21,187,500 (99.609375%) |
9 | 2040 | 0.19531250 | 28.12 | 21,234,375 (99.8046875%) |
10 | 2044 | 0.09765625 | 14.06 | 21,257,812 (99.90234375%) |
11 | 2048 | 0.04882812 | 7.03 | 21,269,531 (99.95117188%) |
12 | 2052 | 0.02441406 | 3.51 | 21,275,390 (99.97558594%) |
13 | 2056 | 0.01220703 | 1.75 | 21,278,320 (99.98779297%) |
14 | 2060 | 0.00610352 | 0.87 | 21,279,785 (99.99389648%) |
15 | 2064 | 0.00305176 | 0.43 | 21,280,517 (99.99694824%) |
16 | 2068 | 0.00152588 | 0.21 | 21,280,883 (99.99847412%) |
17 | 2072 | 0.00076294 | 0.10 | 21,281,066 (99.99923706%) |
18 | 2076 | 0.00038147 | 0.05 | 21,281,157 (99.99961853%) |
19 | 2080 | 0.00019073 | 0.03 | 21,281,202 (99.99980927%) |
20 | 2084 | 0.00009537 | 0.01 | 21,281,224 (99.99990463%) |
21 | 2088 | 0.00004768 | 0.01 | 21,281,235 (99.99995232%) |
22 | 2092 | 0.00002384 | 0.01 | 21,281,241 (99.99997616%) |
23 | 2096 | 0.00001192 | 0.01 | 21,281,244 (99.99998808%) |
24 | 2100 | 0.00000596 | 0.01 | 21,281,246 (99.99999404%) |
25 | 2104 | 0.00000298 | 0.01 | 21,281,247 (99.99999702%) |
26 | 2108 | 0.00000149 | 0.01 | 21,281,247.5 (99.99999851%) |
27 | 2112 | 0.00000074 | 0.00 | 21,281,248 (99.99999925%) |
28 | 2116 | 0.00000037 | 0.00 | 21,281,248.2 (99.99999963%) |
29 | 2120 | 0.00000018 | 0.00 | 21,281,248.4 (99.99999982%) |
30 | 2124 | 0.00000009 | 0.00 | 21,281,248.5 (99.99999991%) |
31 | 2128 | 0.00000004 | 0.00 | 21,281,248.6 (99.99999995%) |
32 | 2132 | 0.00000002 | 0.00 | 21,281,248.7 (99.99999997%) |
33 | 2140 | ~0.00000001 | 0.00 | 21,000,000 (100%) |
Propósito del Halving
- Control de la Inflación:
- El halving es una manera de reducir la oferta de nuevos bitcoins que ingresan al mercado, lo que crea una tasa de emisión controlada y predecible. Esto contrasta con las monedas fiduciarias, donde los bancos centrales pueden imprimir más dinero, lo que podría generar inflación.
- Escasez Programada:
- Debido a que el suministro total de Bitcoin está limitado a 21 millones de monedas, el halving garantiza que, con el tiempo, la creación de nuevos bitcoins se reduzca, lo que contribuye a la percepción de escasez, similar a los recursos naturales limitados como el oro.
- Incentivos para los Mineros:
- Aunque el halving reduce la recompensa directa que los mineros reciben, se espera que, a medida que la oferta de nuevos bitcoins disminuya, la demanda aumente, lo que elevaría el precio del bitcoin y compensaría la reducción en las recompensas de minería.
Impacto en el Mercado:
- Precio de Bitcoin:
- Históricamente, los halvings han sido seguidos por incrementos significativos en el precio de Bitcoin, aunque no de manera inmediata. Esto es porque la reducción en la oferta de nuevos bitcoins genera una escasez relativa, y si la demanda se mantiene o aumenta, el precio tiende a subir.
- Dificultad de Minería:
- A medida que la recompensa por bloque disminuye, la minería se vuelve menos rentable para algunos mineros, lo que puede llevar a que algunos salgan del mercado si los costos de electricidad o equipo superan las ganancias potenciales. Sin embargo, la dificultad de la minería también se ajusta automáticamente según la cantidad de mineros activos, equilibrando la red.
Si tiene alguna pregunta sobre este contenido no dude en solicitar más información rellenando el formulario de contacto.